
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 工具顯微鏡 > MZDH1065T高倍率單筒工業(yè)顯微鏡 微觀檢測鏡頭
                            
簡要描述:高倍率單筒工業(yè)顯微鏡 微觀檢測鏡頭描述:● 包括MZDH1065T、MZDH1065T● 高倍率、高分辨率 ● 可同時進行視頻顯示和目視觀察 ● 特別適合檢查、測量光纖端面、LCD及其它微觀表面
產(chǎn)品型號:MZDH1065T 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-30
訪  問  量:3511產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
高倍率單筒工業(yè)顯微鏡 微觀檢測鏡頭產(chǎn)品描述:
1、包括MZDH1065T、MZDH1065TC
2、高倍率、高分辨率
3、可同時進行視頻顯示和目視觀察
4、特別適合檢查、測量光纖端面、LCD及其它微觀表面
高倍率單筒工業(yè)顯微鏡 微觀檢測鏡頭技術(shù)規(guī)格:
|              連續(xù)變倍范圍  |                          1X~6.5X  |         
|              標準工作距離  |                          82mm  |         
|              鏡筒  |                          雙目頭目鏡筒傾斜30°  |         
|              光源  |                          可調(diào)光高亮度LED同軸照明(MZDH1065TC)  |         
|              支架與主機配合尺寸  |                          Φ45mm  |         
頻顯示:
|              物鏡  |                          項目  |                          CCD接頭  |         |
|              0.5X  |                          1X  |         ||
|              0.5X  |                          視頻放大倍率  |                          18.0X~116.9X  |                          36.0X~233.8X  |         
|              視場范圍(mm)  |                          14.4X19.2~2.2X2.95  |                          7.2X9.6~1.1X1.5  |         |
|              0.75X  |                          視頻放大倍率  |                          27.0X~54.0X  |                          54.0X~108.0X  |         
|              視場范圍(mm)  |                          9.6X12.8~1.5X2  |                          4.8X6.4~0.74X0.98  |         |
|              1X  |                          視頻放大倍率  |                          36.0X~233.9X  |                          72.0X~467.8X  |         
|              視場范圍(mm)  |                          7.2X9.6~1.1X1.5  |                          3.6X4.8~0.55X0.74  |         |
|              1.5X  |                          視頻放大倍率  |                          54.0X~350.9X  |                          108.0X~701.8X  |         
|              視場范圍(mm)  |                          4.8X6.4~0.74X0.98  |                          2.4X3.2~0.37X0.49  |         |
|              2X  |                          視頻放大倍率  |                          72.0X~467.9X  |                          144.0X~935.8X  |         
|              視場范圍(mm)  |                          3.6X4.8~0.55X0.74  |                          1.8X2.4~0.28X0.37  |         |
|              4.5X  |                          視頻放大倍率  |                          162.0X~1052.6X  |                          324.0X~2108.1X  |         
|              視場范圍(mm)  |                          1.60X1.92~0.22X0.3  |                          0.80X1.07~0.12X0.164  |         |
目視觀察
|              物鏡  |                          項目  |                          10X目鏡  |         
|              0.5X  |                          目視放大倍率  |                          5X~32.5X  |         
|              目視視場范圍  |                          Φ46~Φ7.1  |         |
|              0.75X  |                          目視放大倍率  |                          7.5X~8.75X  |         
|              目視視場范圍  |                          Φ30.7~Φ4.7  |         |
|              1X  |                          目視放大倍率  |                          10X~65X  |         
|              目視視場范圍  |                          Φ23~Φ3.5  |         |
|              1.5X  |                          目視放大倍率  |                          15X~97.5X  |         
|              目視視場范圍  |                          Φ15.3~Φ2.4  |         |
|              2X  |                          目視放大倍率  |                          20X~130X  |         
|              目視視場范圍  |                          Φ11.5~Φ1.8  |         |
|              5X   |                          目視放大倍率  |                          45X~293X  |         
|              目視視場范圍  |                          Φ5.1~Φ0.78  |         

公司主要產(chǎn)品有: 體視顯微鏡,金相顯微鏡、工具顯微鏡、平行光路顯微鏡、光纖清潔顯微鏡;同軸光鏡頭、高分辨率鏡頭、遠心鏡頭、機器視覺鏡頭、非標訂制鏡頭;影像測量儀等各種光學儀器及配件。產(chǎn)品廣泛應用于農(nóng)牧、輕工、機械、電子、冶金、醫(yī)療、化工、教育、國防等部門及各大專院校 、科研單位。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州瑞文光電科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市城北大道正泰隆工貿(mào)城1號館A區(qū)2027--2029號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼